Чтобы ознакомиться с полным списком продуктов BAS, предлагаем Вам скачать прайс-лист. Перед приобретением программного продукта, советуем проконсультироваться у наших технических специалистов, которые помогут подобрать оптимальную конфигурацию и количество необходимых лицензий. При покупке программы, наша компания произведет бесплатную доставку, установку и настройку приобретенного Вами продукта.
Цены указаны в гривнах без НДС.
Обслуживание программ
BAS |
Количество часов в месяц | Цена без НДС, грн |
Оперативное обслуживание
(не периодическое, по необходимости) |
до 50 | 900 |
более 50 |
800 | |
Абонентское обслуживание
(периодическое: квартал, полугодие, год) |
минимум 5 | 800 |
Расчёт стоимости сложных проектов проводится индивидуально!
Информационно-технологическое сопровождение (ИТС) | Цена без НДС, грн | ||
ИТС Ретро 1-ой категории на 12 мес. (УТП) | 16740,00 | ||
ІТС Ретро 2-ой категории на 12 мес. (УПП) | 21600,00 | ||
Информационно-технологическое сопровождение ПРОФ (3 мес.) |
3600,00 | ||
Информационно-технологическое сопровождение ПРОФ (6 мес.) | 6480,00 | ||
Информационно-технологическое сопровождение ПРОФ (12 мес.) | 11880,00 | ||
Информационно-технологическое сопровождение ПРОФ (24 мес.) | 23760,00 | ||
Информационно-технологическое сопровождение ТЕХНО (12 мес.) | 7920,00 | ||
Информационно-технологическое сопровождение ТЕХНО (6 мес.) | 6600,00 |
Популярні/типові продукти | Ціна, грн. |
Програмна продукція "BAS Бухгалтерія. Базова " | 2240.00 |
Програмна продукція "BAS Бухгалтерія. ПРОФ" | 6690.00 |
Програмна продукція "BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів" | 12900.00 |
Програмна продукція "BAS Бухгалтерія. КОРП" | 18000.00 |
Програмна продукція "BAS Документообіг КОРП" | 62700.00 |
Програмна продукція "BAS Управління торгівлею" | 8400.00 |
Програмна продукція "Управління торгівлею для України, редакція 2.3" | 15000.00 |
Програмна продукція "BAS Роздрібна торгівля" | 6690.00 |
Програмна продукція "Роздрібна торгівля для України, редакція 1.0" | 12500.00 |
Програмна продукція "Управління торговим підприємством для України" | 45000.00 |
Програмна продукція "Зарплата і Управління Персоналом для України" | 8400.00 |
Програмна продукція "Зарплата і Управління Персоналом для України. Базова версія" | 2240.00 |
Програмна продукція "Управління виробничим підприємством для України" | 140000.00 |
Програмна продукція "Технологічна поставка" | 6690.00 |
Ліцензії на додаткові робочі місця | Ціна, грн. |
Програмна продукція " Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 6000.00 |
Програмна продукція "Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 21000.00 |
Програмна продукція "Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 39000.00 |
Програмна продукція "Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 74100.00 |
Програмна продукція "Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 180000.00 |
Програмна продукція "Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць" | 183600.00 |
Програмна продукція "Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць" | 546000.00 |
Програмна продукція "Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць" | 906000.00 |
Ліцензії на сервер | |
Програмна продукція "Ліцензія на сервер" | 24600.00 |
Програмна продукція "Ліцензія на сервер (x86-64)" | 42600.00 |
Програмна продукція "Сервер МІНІ на 5 підключень" | 9000.00 |
Будівництво | |
Програмна продукція "BAS Будівництво. Бухгалтерія" | 8400.00 |
Програмна продукція "BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів" | 18300.00 |
Програмна продукція "BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 2400.00 |
Програмна продукція "BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 10800.00 |
Програмна продукція "Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом" | 9300.00 |
Програмна продукція "Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 4680.00 |
Програмна продукція "Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 16224.00 |
Програмна продукція "BAS Будівництво. Керування фінансами" | 13900.00 |
Програмна продукція "BAS Будівництво. Керування фінансами для 5 користувачів" | 39000.00 |
Програмна продукція "BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клиентська ліцензія на 1 р.м." | 7800.00 |
Програмна продукція "BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 5 р.м." | 27000.00 |
Програмна продукція "BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клиентская лицензия на 10 р.м." | 48000.00 |
Автосервіс, автосалони, автотранспорт | |
Програмна продукція "BAS Управління автотранспортом. Стандарт" | 12300.00 |
Програмна продукція "BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 5100.00 |
Програмна продукція "BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 24000.00 |
Програмна продукція "BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 45000.00 |
Програмна продукція "BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 84000.00 |
Програмна продукція "BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 201000.00 |
Програмна продукція "BAS Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць" | 384000.00 |
Ubicom реализует автоматизацию обслуживание торговых и оптовых предприятий, розничных магазинов и ресторанов.
МЫ предоставляем гибкое и широкомасштабное решение для любого другого вида деятельности, которое гарантированно приводит к повышению экономичности и эффективности бизнеса. Наши учетные программы применяется в самых разных областях.
Наша цель – не просто продажа программ, а полное погружение в особенности деятельности клиента и предложение ему наилучшего решения для автоматизации бизнес процессов. Мы не предлагаем пользователям просто купить бухгалтерию, мы осуществляем комплексный подход к решению его проблемы.
Компания "ЮБИКОМ УКРАИНА " является официальным участником «Спілки Автоматизаторів Бізнесу»